gemeente Steenbergen | Opkomstpercentages Europese Parlementsverkiezingen tot en met donderdag 6 juni 10.00 uur

Nieuwsbericht Opkomstpercentages Europese Parlementsverkiezingen tot en met donderdag 6 juni 10.00 uur

Gepubliceerd op: 06 juni 2024 11:05

Op donderdag 6 juni kunnen inwoners op twaalf locaties in onze gemeente hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De opkomstpercentages per stembureau zijn als volgt.

6 juni 10.00 uur
LocatieAantal kiesgerechtigdenAantal uitgebrachte stemmenOpkomstpercentage per stembureau
Gemeentehuis Steenbergen 1987 156 7,85%
't Cromwiel Steenbergen 1669 75 4,43%
Bassischool Gummarus Steenbergen 1966 142 7,22%
Restaurant de Watertoren Steenbergen 1758 96 5,46%
Kantine Sportpark Steenbergen 1536 57 3,71%
Gemeenschapshuis de Vaert Welberg 1338 77 5,75%
Dorpshuis Siemburg Kruisland 1864 129 6,92%
Dorpshuis De Stelle De Heen  686 47 6,85%
Clubhuis TV Dinteloord 1685 57 3,38%
Kantine de Buitelstee Dinteloord 1599 95 5,94%
Dorpshuis Dinteloord 1265 83 6,56%
Gemeenschapshuis de Vossenburcht Nieuw-Vossemeer 1739 139 7,99%
Totaal 19092 1152 6,03%

Het totale opkomstpercentage, op basis van 1152 stemmen van 6 juni 10 uur bedraagt 6.03 %.