gemeente Steenbergen | Opkomstpercentages Europese Parlementsverkiezingen tot en met donderdag 6 juni 19.00 uur

Nieuwsbericht Opkomstpercentages Europese Parlementsverkiezingen tot en met donderdag 6 juni 19.00 uur

Gepubliceerd op: 06 juni 2024 21:00

Op donderdag 6 juni kunnen inwoners op twaalf locaties in onze gemeente hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De opkomstpercentages per stembureau zijn als volgt.

6 juni 19.00 uur
LocatieAantal kiesgerechtigdenAantal uitgebrachte stemmenOpkomstpercentage per stembureau
Gemeentehuis Steenbergen 1987 799 40,21%
't Cromwiel Steenbergen 1669 409 24,51%
Bassischool Gummarus Steenbergen 1966 674 34,28%
Restaurant de Watertoren Steenbergen 1758 588 33,45%
Kantine Sportpark Steenbergen 1536 330 21,48%
Gemeenschapshuis de Vaert Welberg 1338 458 34,23%
Dorpshuis Siemburg Kruisland 1864 589 31,60%
Dorpshuis De Stelle De Heen  686 271 39,50%
Clubhuis TV Dinteloord 1685 390 23,15%
Kantine de Buitelstee Dinteloord 1599 494 30,98%
Dorpshuis Dinteloord 1265 482 38,10%
Gemeenschapshuis de Vossenburcht Nieuw-Vossemeer 1739 622 35,77%
Totaal 19092 6106 31,98%

Het totale opkomstpercentage, op basis van 6106 stemmen van 6 juni 19.00 uur bedraagt 31,98 %.